Il profilo di...
EPICMAGNAGRAECIA'S FAIR PLAY (Play)
Play è il figlio dello stallone che il nostro allevamento ha avuto l'onore di ospitare per ben un anno e mezzo in Italia, il Campione Internazionale (CIB), 3° classificato al Campionato Mondiale di Bratislava 2009 (46 Maschi in Libera), Campione Bulgario, Campione Serbo e Giovane Campione Bulgaro TRENDMAKER'S I WISH YOU WERE MINE. La madre è la nostra EPICMAGNAGRAECIA'S CHOCO CHANEL, femmina di importanti linee finlandesi, che unita a Duke ha prodotto una stupenda cucciolata composta da soggetti estremamente tipici e corretti, sia per morfologia, che per carattere, che per attitudini.
Pedigree e
Genealogia...
fotografia a 8 mesi - Play è gestito dal Sig. Paviglianiti Francesco
| INT.BG.SRB.3WW'09.BJ CH. Trendmaker's I Wish You Were Mine | CH. Lab-Treasure's Never Say Die | CH. Birchbrook Paddington Bear | CH Cambremer Tom Cobbley Of Charway | Charway Uncle Tom |
| GB SH CH Cambremer All That Jazz | ||||
| Birchbrook Victoria Plum | Brandhams Show Stopper | |||
| Birchbrook Plum Pudding | ||||
| Lab-Treasure's Back In Business | Master Of Chocolat Du Taillis Madame | CH Brandhams Make Me A Star For Oulsmi | ||
| Oulsmi Calypso | ||||
| INT CH O'Sofinas Quite As Nice | CH Trendmaker's The Moose Is Loose | |||
| INT CH Loresho Jell-O | ||||
| Trendmaker's Italian Bella Donna | SU (U) CH Trendmaker's Eldorado | SU (U) CH Winnie's Madison | CH Cambremer Tom Cobbley Of Charway | |
| Novacroft Madeleine | ||||
| Foulby Elouise | Rocheby Sailing By | |||
| GB SH CH Cuanbank Island Mist at Foulby | ||||
| Cassatas Irreplaceable Ivory | IT CH Rosanan Also In Sweden | CH Strongline's Cooling Around | ||
| CH Rosanan Taffeta Rose | ||||
| Cassatas Quiet Qarita | Follytower Man O'War | |||
| CH Cassata's Ever Bossanova | ||||
| EpicMagnaGraecia's Choco Chanel | Chocolate Heart Of Sugar | Profiterol Della Lontra | CH Rocheby Royal Marine | GB CH Kupros Master Mariner |
| Rocheby Shady Lady | ||||
| Acerbis Zala | CH Loresho Ozzie | |||
| Spicegirl Della Lontra | ||||
| Loresho Cashmere | AM CH Caven's Coca-Mo-Brute | AM CH Lindall A Bit Of The Action | ||
| Caesarscreek Cassandra | ||||
| Mallorn's Chocolate Magic | CAN CH Loresho Tango | |||
| Boothgates Letter Writer | ||||
| Anisette De' Tolomei | MULTI CH Mallorn's Maroon Five | Tealway Ali At Bubbling | CH Tweedledum Crispy Duck | |
| CH Bubblig Me-Oh-My | ||||
| Tjotte's Pure Colour at Mallorn | CH Rosanan Chelsea Bun | |||
| CH Imp's Strictly Business | ||||
| Sa Corte De Canis Darknessmoon | Loresho Tabasco | CH Loresho Ozzie | ||
| INT CH Loresho Jell-O | ||||
| Bluemoon | Gun Bang Delle Acque Lucenti | |||
| Hellodolly Delle Acque Lucenti |
Informazioni
addizionali...
Inbreeding: 2,4%
PRESTO MAGGIORI DETTAGLI SUI SUOI ANTENATI PIU' INFLUENTI...
MA NON SOLO! POTETE RICHIEDERCI I DOCUMENTI RELATIVI ALLA SUA ANALISI DEL COEFFICIENTE DI INBREEDING ED I RELATIVI DATI
PLAY E' IN CO-PROPRIETA' CON IL SIGNOR PAVIGLIANITI A REGGIO CALABRIA